Информация актуальна на 10 июня 2020 года
Скачать таблицу (40 Кбайт)
№ п/п
| Должность, название организации, учреждения
| Фамилия, Имя, Отчество должностного лица
| Рабочий телефон
|
---|
1 | Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского поселения Углич | Дремучев Михаил Викторович | 2-22-32 |
2 | Исполняющий обязанности начальника ПЧ-25 ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области» | Старков Дмитрий Андреевич | 5-16-40 |
3 | Начальник пожарно – спасательного отряда №5 ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» | Быков Александр Витальевич | 2-25-44 |
4 | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам | Крайнов Александр Викторович | 2-23-07 |
5 | Начальник Угличского участка ФКУ ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области | Рыхлицкий Николай Зыфридович | 9-23-76 |
6 | Начальник Угличского участка центра обеспечения деятельности ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» | Шаров Виктор Владимирович | 9-23-76 |
7 | Начальник Отдела МВД России по Угличскому району | Курылев Михаил Петрович | 5-01-25 2-04-22 |
8 | И.о. начальника отделения ГИБДД Отдела МВД России по Угличскому району | Кукуев Дмитрий Александрович | 2-02-59 |
9 | Начальник Угличского филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Ярославской области» | Галицкий Дмитрий Иванович | 2-35-56 |
10 | Начальник отделения УФСБ России по Ярославской области в г. Углич | Нуждин Иван Никитич | 2-28-22 |
11 | Прокурор Угличской межрайонной прокуратуры | Чеховской Александр Олегович | 2-49-55 |
12 | Председатель Угличского межрайонного суда | Хмелева Антонина Анатольевна | 2-03-26 |
13 | Военный комиссар Угличского и Мышкинского районов Ярославской области | Чернов Виктор Владимирович | 5-37-26 |
14 | Начальник отдела внутренней миграции Отдела МВД России по Ярославской области в городе Угличе | Гладышева Татьяна Юрьевна | 4-14-29 |
0,0010051727