Официальный сайт
города Углич

16+
Главная
Администрация
Наши дворы
Решаем вместе!
ТОС города Углич
Народная дружина
Муниципальный Совет
Бюджет города
Муниципальные услуги
Муниципальные правовые акты
Муниципальный заказ
Муниципальные программы
Земельные ресурсы
Градостроительство
Безопасность жизнедеятельности
Наш город
Новости и публикации
Полезная информация
Юридическая консультация
Противодействие коррупции
Правила благоустройства
Обращение с ТКО
Публичные слушания
О Великой Победе
Имущественная поддержка субъектов МСП
Выборы 2022
reshaem
Резерв
Полезная информация
Роспотребнадзор
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами
График вывоза РСО
В чём смысл раздельного сбора мусора

Разделение ТБО позволяет не загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке, сохраняет перерабатываемые материалы в целости и предохраняет от гниения и размножения бактерий.

Следует заметить, что раздельный мусор – концепция, которая начинает работать прежде всего «снизу»: сортировать мусор необходимо начиная с уровня частных лиц, а эффективность этого метода во многом зависит от добросовестности сортировки. Такой подход требует ответственности и осознанности.

Раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки и сортировочные линии мусороперерабатывающих заводов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Продукты распада мусора загрязняют и воздух, и водоемы, из которых поступает питьевая вода, и почву.

Информация по состоянию на 1 июля 2018 года

№ п/пНаименование места сбора/накопления РСОАдрес места сбора/накопления РСОКоличество контейнеровСуммарный объем установленных контейнеров  (куб.м.)Периодичность вывоза ТКОИнтервал вывоза ТКО
(1-ый вывоз в день)
сдо
1 Контейнерная площадка ул. Бахарева д.3 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
2 Контейнерная площадка ул. Береговая д.1 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
3 Контейнерная площадка ул. Волжская д.20 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
4 Контейнерная площадка ул. Волжская д.22 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
5 Контейнерная площадка ул. Вокзальная д. 10 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
6 Контейнерная площадка ул. Вокзальная д.20 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
7 Контейнерная площадка ул. Вокзальная д.49 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
8 Контейнерная площадка ул. Гражданская, д.1 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
9 Контейнерная площадка 2 л.Камышевского ш. д.3 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
10 Контейнерная площадка 2л.Камышевского ш. д. 25 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
11 Контейнерная площадка Ленинское ш-е, д. 8 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
12 Контейнерная площадка Ленинское ш-е, д. 12-14 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
13 Контейнерная площадка ул. Ленина, д.3 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
14 Контейнерная площадка ул. Луначарского д.10 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
15 Контейнерная площадка ул. Октябрьская д. 40 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
16 Контейнерная площадка ул. Опарина, д.57 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
17 Контейнерная площадка ул. Опарина, д.68 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
18 Контейнерная площадка мкр. Солнечный д.5 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
19 Контейнерная площадка мкр. Солнечный д.7 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
20 Контейнерная площадка мкр. Солнечный д.16 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
21 Контейнерная площадка мкр. Солнечный д.21 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
22 Контейнерная площадка мкр. Солнечный д. 27 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
23 Контейнерная площадка ул. Спасская д.4 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
24 Контейнерная площадка мкр.  Цветочный д.1-9 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
25 Контейнерная площадка мкр.  Цветочный  д.16а 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
26 Контейнерная площадка 2-ой Ростовский пер. 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
27 Контейнерная площадка ул. Февральская д.27 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
28 Контейнерная площадка ул. Голубева д.12 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
29 Контейнерная площадка ул. Победы, д.2/8 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
30 Контейнерная площадка ул. З.Золотовой д.12 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
31 Контейнерная площадка ул. З.Золотовой д.34 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
32 Контейнерная площадка ул. З.Золотовой д.35 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
33 Контейнерная площадка ул. М.Рыбацкая д.14 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
34 Контейнерная площадка мкр. Мирный д.12 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
35 Контейнерная площадка мкр. Мирный д. 14 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
36 Контейнерная площадка мкр. Мирный д.20 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
37 Контейнерная площадка ул. Старостина д. 4 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
38 Контейнерная площадка ул. Никонова д.2 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
39 Контейнерная площадка ул. О.Берггольц  д.4а 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
40 Контейнерная площадка ул. Старостина д.1 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
41 Контейнерная площадка ул. Сиреневая 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
42 Контейнерная площадка ул. Островского д.7 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
43 Контейнерная площадка ул. Победы д. 12 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
44 Контейнерная площадка ул. Пролетарская  д. 77а 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
45 Контейнерная площадка Рыбинское ш. д.35-33 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
46 Контейнерная площадка ул. Свободы д 14а 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
47 Контейнерная площадка ул. Совхозная д. 17 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
48 Контейнерная площадка ул. Совхозная д. 3-5 1 1,1 четверг, воскресенье 7:00 19:00
  48 52,8  

 
© 2007-2024 Средство массовой информации сетевое издание «Официальный сайт города Углич»
Учредитель: Администрация городского поселения Углич (Устав редакции)
Главный редактор: Ашмарина М.С.
Адрес редакции: 152615, Ярославская область, город Углич, улица Ярославская, дом 4
Электронная почта: info@goroduglich.ru
Телефон: +7 (48532) 2-22-32
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ФС 77-75349 от 01.04.2019 г.
Для детей старше 16 лет.
При использовании материалов с данного сайта, ссылка на источник обязательна.
Условия использования общедоступной информации
Яндекс.Метрика