Официальный сайт
города Углич

16+
Главная
Администрация
Наши дворы
Решаем вместе!
ТОС города Углич
Народная дружина
Муниципальный Совет
Бюджет города
Муниципальные услуги
Муниципальные правовые акты
Муниципальный заказ
Муниципальные программы
Земельные ресурсы
Градостроительство
Безопасность жизнедеятельности
Наш город
Новости и публикации
Полезная информация
Юридическая консультация
Противодействие коррупции
Правила благоустройства
Обращение с ТКО
Публичные слушания
О Великой Победе
Имущественная поддержка субъектов МСП
Выборы 2022
Полезная информация
reshaem
Резерв
Роспотребнадзор
Изменение в расписании движения автобусов
(голосов: 0)
11:05:2018 г.
Уважаемые угличане!

С 17 мая по 30 июня 2018 года по нечетным дням в движение коммерческого автобуса по маршруту №2 (перевозчик – ИП Волошнягов М.В.) вносятся изменения (изменение времени рейсов выделено цветом).

По четным дням расписание остается прежним, т.е. в северном направлении конечная ост. «Зеленая роща» и отправление автобуса во второй рейс: 
из пос.Зеленая роща в 9:44, с ул.Береговая в 9:12; в восьмой рейс из пос. Зеленая роща в 17:44.

График движения на маршруте №2 (Зеленая Роща - Береговая) с 17.05.2018г. по 30.06.2018г. по нечетным дням
Зеленая роща   8:44 9:51 10:44   12:44 13:44 14:44 15:44   17:51 18:44 19:44 20:44
Сырзавод   8:46 9:53 10:46   12:46 13:46 14:46 15:46   17:53 18:46 19:46 20:46
ул.Северная   8:47 9:54 10:47   12:47 13:47 14:47 15:47   17:54 18:47 19:47 20:47
Часовой завод   8:49 9:55 10:49   12:49 13:49 14:49 15:49   17:55 18:49 19:49 20:49
маг. Ивушка   8:51 9:57 10:51   12:51 13:51 14:51 15:51   17:57 18:51 19:51 20:51
Стадион "Чайка"   8:53 9:59 10:53   12:53 13:53 14:53 15:53   17:59 18:53 19:53 20:53
Центральный рынок   8:55 10:01 10:55   12:55 13:55 14:55 15:55   18:01 18:55 19:55 20:55
пл. Успенская   8:57 10:03 10:57   12:57 13:57 14:57 15:57   18:03 18:57 19:57 20:57
Муз. школа   8:58 10:04 10:58   12:58 13:58 14:58 15:58   18:04 18:58 19:58 20:58
ул. Февральская   8:59 10:05 10:59   12:59 13:59 14:59 15:59   18:05 18:59 19:59 20:59
мкр. Солнечный   9:01 10:06 11:01   13:01 14:01 15:01 16:01   18:06 19:01 20:01 21:01
ул.Боровая   9:02 10:07 11:02   13:02 14:02 15:02 16:02   18:07 19:02 20:02 21:02
Маш.завод   9:03 10:08 11:03   13:03 14:03 15:03 16:03   18:08 19:03 20:03 21:03
ул. Строительная   9:04 10:09 11:05   13:05 14:05 15:05 16:05   18:09 19:05 20:05 21:05
мкр. Цветочный   9:05 10:10 11:08   13:08 14:08 15:08 16:08   18:10 19:08 20:08 21:08
Ул. Береговая   9:06 10:11 11:10   13:10 14:10 15:10 16:10   18:11 19:10 20:10 21:10

График движения на маршруте № 2 (Береговая – Зеленая роща) с 17.05.2018 г. по 30.06.2018 г. по нечетным дням
ул.Береговая 8:12 9:07 10:12   12:12 13:12 14:12 15:12 16:12   18:12 19:12 20:12 21:12
мкр. Цветочный 8:14 9:09 10:14   12:14 13:14 14:14 15:14 16:14   18:14 19:14 20:14 21:14
Сады 8:15 9:10 10:15   12:15 13:15 14:15 15:15 16:15   18:15 19:15 20:15 21:15
ул.Строительная 8:17 9:12 10:17   12:17 13:17 14:17 15:17 16:17   18:17 19:17 20:17 21:17
Маш.завод 8:19 9:14 10:19   12:19 13:19 14:19 15:19 16:19   18:19 19:19 20:19 21:19
ул.Боровая 8:20 9:15 10:20   12:20 13:20 14:20 15:20 16:20   18:20 19:20 20:20 21:20
мкр. Солнечный 8:21 9:16 10:21   12:21 13:21 14:21 15:21 16:21   18:21 19:21 20:21 21:21
ул.Февральская 8:23 9:18 10:23   12:23 13:23 14:23 15:23 16:23   18:23 19:23 20:23 21:23
Муз. школа 8:24 9:19 10:24   12:24 13:24 14:24 15:24 16:24   18:24 19:24 20:24 21:24
пл. Успенская 8:25 9:20 10:25   12:25 13:25 14:25 15:25 16:25   18:25 19:25 20:25 21:25
Центральный рынок 8:27 9:22 10:27   12:27 13:27 14:27 15:27 16:27   18:27 19:27 20:27 21:27
Стадион "Чайка" 8:29 9:24 10:29   12:29 13:29 14:29 15:29 16:29   18:29 19:29 20:29 21:29
маг. Ивушка 8:31 9:26 10:31   12:31 13:31 14:31 15:31 16:31   18:31 19:31 20:31  
Часовой завод 8:33 9:28 10:33   12:33 13:33 14:33 15:33 16:33   18:33 19:33 20:33  
ул.Северная 8:35 9:30 10:35   12:35 13:35 14:35 15:35 16:35   18:35 19:35 20:35  
Сырзавод 8:36 9:31 10:36   12:36 13:36 14:36 15:36 16:36   18:36 19:36 20:36  
Зеленая роща 8:38 9:32 10:38   12:38 13:38 14:38 15:38 16:38   18:38 19:38 20:38  

С 17.05.2018 г. по 30.06.2018 г. по нечетным дням вносятся изменения в маршрут №133 «Углич (часовой завод) – Челганово» 
(перевозчик – ИП Волошнягов М.В.) по следующему расписанию:
Дни месяца Пункт отправления Время отправления
четные из Углича в Челганово (от ост. «Часовой завод») 9:30, 17:30
из Челганово в Углич (до ост. «Техникум») 9:42, 17:42
нечетные от ост. «Зеленая роща» в «Баскачи - 4» (в продолжение маршрута №2 от ост. «Береговая» в 09:07) 9:32
от ост. «Зеленая роща» в «Баскачи - 4» 17:32
из «Баскачей - 4» в пос. «Зеленая роща» (далее по маршруту №2) 9:45, 17:45

Дополнительная информация:

По четным дням действует маршрут №121 «Углич – Мельничное».

Управление ЖККС АУМР,
2-44-06

 

Добавить комментарий

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
Жирный Курсив Подчеркнутый Зачеркнутый Список Цитата


Защитный код
Обновить

Коронавирусcoronavirusкорона район
  • Президент России
  • Правительство Российской Федерации
  • Совет Федерации
  • Государственная Дума
  • Правительство Ярославской области
  • Угличский муниципальный район
  • Ярославский областной суд
  • Арбитражный суд Ярославской области
  • Угличский районный суд Ярославской области
  • Информация Угличской межрайонной прокуратуры
  • Президент России
  • Президент России
  • Президент России
Союза городов Золотого кольца
О Великой Победе
Другое дело
Диспансеризация
ЦТВ
Баня№1
Прачечная
© 2007-2024 Средство массовой информации сетевое издание «Официальный сайт города Углич»
Учредитель: Администрация городского поселения Углич (Устав редакции)
Главный редактор: Ашмарина М.С.
Адрес редакции: 152615, Ярославская область, город Углич, улица Ярославская, дом 4
Электронная почта: info@goroduglich.ru
Телефон: +7 (48532) 2-22-32
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ФС 77-75349 от 01.04.2019 г.
Для детей старше 16 лет.
При использовании материалов с данного сайта, ссылка на источник обязательна.
Условия использования общедоступной информации
Яндекс.Метрика