29.09.2023 | 01200004/2306 | Официант ГБУ СО ЯО Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | от 16 242 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Среднее общее (11 кл.) |
29.09.2023 | 01200006/2306 | Повар ГБУ СО ЯО Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | от 16 242 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 01300001/2306 | Главный специалист главный специалист по реализации муниципальных программ МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 4 961 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | | Высшее |
29.09.2023 | 03400002/2306 | Мастер мастер 1 группы (на участок электротехнического оборудования) АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 50 000 | Организация и осуществление руководства аварийными ремонтами на оборудовании, обслуживаемыми по договорам на ТО, участие в расследовании несчастных случаев и отказов в работе, распределение рабочих участка на планируемые работы, оформление нарядов-допусков, обеспечение выполнения в установленные сроки предписаний и мероприятий по улучшению и созданию безопасных условий труда | | Высшее |
29.09.2023 | 03400003/2306 | Старший Мастер старший мастер (участок ГТС Углич) АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 47 000 | обеспечение выполнения плана по строительно-монтажным работам на участке, возглавляемом специалистом; контроль за соблюдением технологии при производстве работ; осуществление мероприятий, направленных на предупреждение брака, на повышение качества всех выполняемых работ, использование имеющихся резервов по повышению производительности труда. | | Высшее |
29.09.2023 | 03400005/2306 | Инженер по промышленной безопасности Специалист по промышленной безопасности 1 категории (ПУ Углич) АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 45 000 | контроль за соблюдением работниками ОПО и/или ПОО требований промышленной безопасности, в т.ч. контроль за своевременным проведением необходимых испытаний, технических освидетельствований и технического диагностирования оборудования и устройств, применяемых на ОПО, ремонтом и поверкой средств измерений; разработка и пересмотр (совместно с руководителями подразделений) инструкций по промышленной безопасности, иных локальных нормативных правовых актов организаций, содержащих требования по промышленной безопасности; организация и контроль проведения обучения и проверки знаний у работников субъекта; разработка планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и контроль за своевременным и качественным их выполнением, в том числе планов мероприятий по локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий, участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов, произошедших в субъекте промышленной безопасности, а также проведение анализа причин их возникновения и контроль за реализацией мероприятий, принятых по результатам расследования, в т.ч. ведение и хранение соответствующих документов, сопутствующих расследованию (журналы, акты и т.п.);формирование бюджета затрат на мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований промышленной безопасности на ОПО ; | | Высшее |
29.09.2023 | 03400006/2306 | Инженер-технолог инженер-технолог 2 категории (участок ТиГМО ПУ Углич) АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 42 000 | Обеспечение инженерной подготовки планируемых работ персоналом цеха. Обеспечение оформления и сдачи исполнительной документации выполненных работ. Разработка проектов производства работ, технологических карт, организация их согласования и утверждения; организация оформления и сдачи заказчику исполнительной документации; | | Высшее |
29.09.2023 | 03700001/2306 | Инженер-технолог 2 категории (класса) инженер-технолог 2 категории (участок ЭТО) АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 42 000 | Обеспечение инженерной подготовки планируемых работ персоналом цеха. Обеспечение оформления и сдачи исполнительной документации выполненных работ.
| | Высшее |
29.09.2023 | 03700002/2306 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 32 000 | Ремонт, сборка, регулировка, монтаж и испытание узлов и механизмов средней сложности основного и вспомогательного оборудования гидротурбин и механической части гидрогенераторов. | | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 03700005/2306 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда-4 разряда АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 31 000 | Текущий ремонт обслуживаемых высотных частей зданий, сооружений с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ. Обслуживание и периодическая проверка технического состояния высотных частей зданий и сооружений всех типов Предупреждение и принятие мер к недопущению обвалов, падений с высоты любых предметов, а также частей конструкций зданий, сооружений. В зимнее время очистка крыш зданий и сооружений от снега и льда. Содержание в исправности и чистоте подъемных механизмов, приспособлений и инструмента. | | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 08600001/2306 | Водитель автомобиля Водитель грузового автомобиля ООО "Угличское ДСУ" | от 40 000 | В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. | транспорт пригородный | Среднее общее (11 кл.) |
29.09.2023 новая | 12300094/2306 | Слесарь по ремонту автомобилей ООО "Угличское ДСУ" | от 25 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 20900003/2206 | Врач-специалист - заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации заведующий отделением активного долголетия ГБУ СО ЯО Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | от 20 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Высшее |
29.09.2023 | 20900004/2206 | Врач-специалист - заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации заведующий отделением милосердия ГБУ СО ЯО Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | от 20 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Высшее |
29.09.2023 | 20900005/2206 | Бухгалтер ГБУ СО ЯО Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | от 20 000 | ведение бухгалтерского учета. Выполнение работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | транспорт пригородный | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 21300031/2306 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда-5 разряда АО "ГИДРОРЕМОНТ-ВКК" | от 30 000 | Ремонт электрооборудования ГЭС в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 22300012/2306 | Слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 3 разряда для несовершеннолетних ООО "Угличское ДСУ" | от 16 242 | Должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Среднее общее (11 кл.) |
29.09.2023 | 22900009/2306 | Инженер Главный специалист по дорожной деятельности МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 36 965 | Формирование и реализация муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Угличского района. | | Высшее |
29.09.2023 | 22900012/2306 | Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) Начальник учреждения МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 50 000 до 55 000 | Руководство текущей деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения. | | Высшее |
29.09.2023 | 22900017/2306 | Инженер Заместитель начальника учреждения МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 40 000 | Курировать подготовку к ОЗП, работа для получения паспорта готовности, взаимодействие с РСО,УК. | | Высшее |
29.09.2023 | 22900029/2306 | Начальник бюро (специализированного в прочих отраслях) Начальник ЕДДС МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 35 000 | Организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных задач перед ЕДДС. | | Высшее |
29.09.2023 | 22900031/2306 | Инженер Начальник строительно-сметного отдела МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 45 000 | Организует координацию и контроль за исполнением планов по проектированию и строительству социально-значимых объектов на территории Угличского муниципального района в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ. | | Высшее |
29.09.2023 | 24400001/2398 | Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда слесарь-ремонтник 4 разряда ООО "Угличское ДСУ" | от 16 242 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
29.09.2023 | 24400003/2398 | Машинист автогрейдера ООО "Угличское ДСУ" | от 35 000 | Выполнение механизированнных работ любой сложности и техническое обслуживание автогрейдера. | транспорт пригородный | Среднее общее (11 кл.) |
29.09.2023 | 27200064/2306 | Подсобный рабочий для несовершеннолетних | от 16 242 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Среднее общее (11 кл.) |
29.09.2023 | 30500005/2206 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий специалист по обслуживанию зданий МУ "Комплексный центр обслуживания" УМР | от 17 000 | Содержит в надлежащем состоянии здание, проводит мелкий ремонт оборудования и комплексное обслуживание здания. | | Среднее общее (11 кл.) |
29.09.2023 | 34700003/2106 | Врач-терапевт врач общей практики ГБУ СО ЯО Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | от 40 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | транспорт пригородный | Высшее |
28.09.2023 | 01200003/2306 | Охранник | от 16 300 | контроль соблюдения режима на объекте, предотвращение хищений Обеспечение безопасности на территории охраняемого объекта
| автобусы 2 4 5 6 7 | Среднее общее (11 кл.) |
28.09.2023 | 02700002/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений Угличского представительства | до 16 242 | Уборка офисных помещений, санузлов, заправка диспенсеров полотенцами и моющими средствами. | автобусы 1 2 3 4 5 6 7 до остановки: "Площадь Успенская" | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 03100008/2306 | Заместитель Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | от 30 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | автобусы 1 2 3 4 5 6 | Высшее |
28.09.2023 | 10800044/2306 | Главный зоотехник | от 35 000 | - организация и контроль проведения зоотехнических мероприятий; - расчеты требуемого количества кормов; - участие в разработке и проведении мероприятий, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию болезней скота; - определение режима содержания животных (температура, влажность воздуха, газообмен, пр.) иконтроль за его соблюдением. Разрабатывает мероприятия по проведению санитарно-профилактических работ, уборке помещений и чистке животных. - организация перевода скота на летний пастбищный и зимний стойловый периоды, распределение, перемещение скота по фермам. - контроль продуктивности скота, оборот стада, осеменение животных, получение приплода, использование и хранение кормов, рационы кормления. - контроль за производством молока, организация необходимых мероприятий согласно схеме производственного контроля и других действующих нормативных документов. - обеспечение правильного ведения производственного и зоотехнического учета, своевременная отчетность; учет продуктивности животных. - ведение зоотехнического учета (внесением данных) в программе СЕЛЕКС. | транспорт пригородный | Высшее |
28.09.2023 | 12300047/2306 | Сторож (вахтер) | от 16 500 | обеспечение сохранности ТМЦ, животных на телятнике на ферме | транспорт пригородный | Среднее общее (11 кл.) |
28.09.2023 | 12300048/2306 | Главный агроном | от 30 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией
| транспорт пригородный | Высшее |
28.09.2023 | 15100025/2306 | Младший воспитатель | от 16 242 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | автобусы 1 2 3 4 5 6 | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 15100026/2306 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Рабочий по обслуживанию зданий | от 16 242 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | автобусы 1 2 3 4 5 6 | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 18600005/2206 | Водитель мототранспортных средств Машинист экскаватора, водитель самосвала | от 48 000 | выполнение различных видов работ на экскаваторе и самосвале. | | Основное общее (9 кл.) |
28.09.2023 | 22700039/2306 | Воспитатель | от 28 000 | должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией | автобусы 1 2 3 4 5 6 | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 24000085/2306 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок Оператор производственной линии ООО "Угличский завод полимеров" | от 35 000 до 60 000 | изготовление шланга на производственной линии в соответствии с должностной инструкцией | автобусы 2 4 | Среднее общее (11 кл.) |
28.09.2023 | 24000087/2306 | Сборщик ООО "Угличский завод полимеров" | от 30 000 до 51 700 | сборка шланга для стиральных машин в соответствии с должностной инструкцией | автобусы 2 4 | Среднее общее (11 кл.) |
28.09.2023 | 24000089/2306 | Слесарь-ремонтник Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) ООО "Угличский завод полимеров" | от 30 000 до 60 000 | ремонт оборудования в соответствии с должностной инструкцией | автобусы 2 4 | Среднее общее (11 кл.) |
28.09.2023 | 24200079/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | от 8 121 | уборка служебных помещений в соответствии с должностной инструкцией | автобусы 1 2 3 6 | Основное общее (9 кл.) |
28.09.2023 | 24300011/2306 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряд филиал ПАО "Россети Центр"- "Ярэнерго" | от 21 315 до 24 500 | выполнение обязанностей по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок | | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 24300015/2306 | Подсобный рабочий для несовершеннолетних ООО "Угличский завод полимеров" | от 16 500 до 20 000 | различные подсобные виды труда на производстве, благоустройство и уборка территории | автобусы 2 4 | Среднее общее (11 кл.) |
28.09.2023 | 25800005/2306 | Рабочий по подготовке спецпродукта рабочий цеха (мясное производство) ООО "АгриВолга" | от 23 000 | - производство мясной продукции, мойка производственного оборудования | | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 25800021/2306 | Специалист Главный специалист Администрация Слободского сельского поселения | от 21 000 | осуществление постановки на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях. - ведение работы с документами граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. -формирование учётных дел граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. -выдача справок гражданам о нахождении их в очерёдности на улучшении жилищных условий граждан Слободского сельского поселения. -подготовка постановлений о постановке (снятии) на учёт граждан и о заключении договоров социального и коммерческого найма. - организация и решение вопросов, связанных с реализацией жилищных прав граждан. - ведение работы по оказанию муниципальной услуги по приватизации жилых помещений гражданами, находящихся в муниципальной собственности. - участие в комиссиях по проведению проверок соблюдения требований законодательства по жилищно- коммунальным вопросам. - организация и контроль содержания муниципального жилищного фонда. - организация и контроль оказание муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным (пригодным) для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. енности работает с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ярославской области и другими учреждениями по вопросам оформления документов на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на территории Слободского сельского поселения и находящиеся в собственности Слободского сельского поселения. - предоставление отчетности по жилищным вопросам по формам и в установленные сроки. - выполнение мероприятий, касающихся капитального ремонта муниципального жилья Слободского сельского поселения. -подготавка запросов в различные инстанции, в решении вопросов, касающихся его деятельности. - внесение сведений в информационные системы (Реформа ЖКХ, ГИС ЖКХ, АИС Имущество). | автобусы 5 | Высшее |
28.09.2023 | 26900060/2306 | Юрисконсульт Администрация Слободского сельского поселения | от 21 000 | -осуществление юридической деятельности администрации Слободского сельского поселения;
- ответственность и контроль установленных сроков ответов по письменным обращениям граждан и юридических лиц, рассматриваемых специалистами Администрации Слободского сельского поселения.
- обеспечение ввода, ведения и хранения нормативных правовых актов с помощью автоматизированного рабочего места (АРМ «Муниципал»).
- осуществлениет профилактики коррупционных и иных правонарушений. Обеспечение разработки плана по противодействию коррупции в Администрации, подготовка отчетов о выполнении плана.
-осуществление юридического сопровождения в подготовке документов и осуществлении деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
- предоставдение сведений об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности по форме №1-контроль.
- организация работы и рассмотрение жалоб в рамках досудебного обжалования.
- ведение работы по систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных актов, ведение реестров НПА.
| автобусы 5 | Высшее |
28.09.2023 | 27100003/2306 | Дворник | от 25 000 | Уборка территории вокруг торгового центра в соответствии с должностными обязанностями | автобусы 1 2 3 4 5 6 7 | Основное общее (9 кл.) |
28.09.2023 | 27100004/2306 | Грузчик | от 25 000 | Погрузка/разгрузка товаров на базе строительных материалов в соответствии с должностными обязанностями | автобусы 1 2 3 4 5 6 7 | Основное общее (9 кл.) |
28.09.2023 | 27100005/2306 | Кладовщик | от 30 000 | Прием/выдача товара, проверка сопутствующей товарной документации в соответствии с должностными обязанностями | автобусы 1 2 3 4 5 6 7 | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
28.09.2023 | 27100016/2306 | Подсобный рабочий ООО "Угличский завод полимеров" | от 16 500 до 40 000 | различные подсобные виды труда на производстве в соответствии с должностной инструкцией | автобусы 2 4 | Среднее общее (11 кл.) |